SpecialLiga Sachsen
| Pl. | Team | Sp. | g | u | v | Pkte | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Meißen | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 : 0 | 158 : 102 | 56 |
| 2 | Golden Spirits (Männer) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 125 : 89 | 36 |
| 3 | Conc. Delitzsch | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 128 : 114 | 14 |
| 4 | WfaA LB Glauchau | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 76 : 122 | -46 |
| 5 | RHV | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 66 : 126 | -60 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026 | 10:00 | Golden Spirits (Männer) | VfL Meißen | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 10:30 | Radebeuler HV | NHV Concordia Delitzsch | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 11:00 | WfaA LB Glauchau | Golden Spirits (Männer) | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 11:30 | VfL Meißen | Radebeuler HV | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 12:00 | NHV Concordia Delitzsch | Golden Spirits (Männer) | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 12:30 | WfaA LB Glauchau | VfL Meißen | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 13:00 | Golden Spirits (Männer) | Radebeuler HV | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 13:30 | NHV Concordia Delitzsch | WfaA LB Glauchau | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 14:00 | VfL Meißen | NHV Concordia Delitzsch | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 14:30 | Radebeuler HV | WfaA LB Glauchau | SH "Heiliger Grund" Meißen |
Spielkalender
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 12:15 | Radebeuler HV | NHV Concordia Delitzsch | 10 : 17 |
| 25.10.2025 | 13:15 | Golden Spirits (Männer) | Radebeuler HV | 20 : 5 |
| 29.11.2025 | 10:00 | VfL Meißen | Radebeuler HV | 18 : 8 |
| 29.11.2025 | 12:30 | NHV Concordia Delitzsch | Radebeuler HV | 22 : 8 |
| 28.02.2026 | 10:00 | Radebeuler HV | Golden Spirits (Männer) | 9 : 12 |
| 28.02.2026 | 12:30 | Radebeuler HV | WfaA LB Glauchau | 8 : 12 |
| 11.04.2026 | 10:00 | WfaA LB Glauchau | Radebeuler HV | 6 : 9 |
| 11.04.2026 | 11:45 | Radebeuler HV | VfL Meißen | 9 : 19 |
| 06.06.2026 | 10:30 | Radebeuler HV | NHV Concordia Delitzsch | : |
| 06.06.2026 | 11:30 | VfL Meißen | Radebeuler HV | : |
| 06.06.2026 | 13:00 | Golden Spirits (Männer) | Radebeuler HV | : |
| 06.06.2026 | 14:30 | Radebeuler HV | WfaA LB Glauchau | : |
Trainingszeiten
| Mittwoch | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
| 16:30 - 18:30 | Elbhalle | SOT | S. Gräbner |
B-Jugend männlich – Bericht vom 26.03.2023
Radebeuler HV - SG Pirna/Heidenau 31:34 (9:18) Start verschlafen, Sieg verspielt - jedoch großartigen Charakter gezeigt! Für den Handball-Fachfreund war wohl zur Halbzeit eigentlich schon alles entschieden. Zwei starke Phasen der RHV-Eleven in der [...]
Einmal Schön und einmal Erfolgreich
Diesmal ging es für die Mädels zum Auswärtsspiel in der Sporthalle der 25. GS/OS Dresden, Gastgeber ist der MSV Dresden. Als kleiner Ausblick für die neue Saison fehlten heute gleich 3 Mädchen des [...]
Ein leicht geglaubter Sieg wird zur großen Herausforderung
Radebeuler HV – USV TU Dresden: 29:22 (13:12) Die Achterbahnfahrt geht weiter... Zum Heimspieltag am 25. März trafen die 1. Damen des Radebeuler HVs auf die Mannschaft des USV TU Dresden. Da der Tabellenvorletzte auf [...]
Spielbericht männl. Jugend D1
An unserem vorletzten Spieltag standen sich unsere Jungs in Priestewitz gegen HSV Dresden und den Spielern von Niederau gegenüber. Im ersten Spiel gegen den HSV Dresden haben uns wieder Jason und Theodor aus der C-Jugend [...]
Der letzte Auftritt der „Kids in Black“ vor heimischer Kulisse
Zum letzten Heimspieltag der Saison 2022/23 begrüßten die “Kids in Black“ in Holzoper zu Radebeul erneut eine Mannschaft des HC Elbflorenz sowie das Team des HSV Dresden. […]
Nachtrag zum Spiel gegen Weißeritztal
Radebeuler HV - HSG Weißeritztal: 29:26 (17:14) Damen endlich wieder mit gewohnter Stärke! Nach den letzten zwei ausbaufähigen Spielen empfingen die Radebeuler Damen am 11.03. die HSG Weißeritztal zuhause im Spitzenspiel der Bezirksliga Frauen. Mit [...]














