Bezirk Sachsen-Mitte Frauen
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Heidenau II | 11 | 10 | 0 | 1 | 365 : 231 | 20 : 2 | 134 |
2 | HSG Weißeritztal | 12 | 10 | 0 | 2 | 362 : 284 | 20 : 4 | 78 |
3 | Radebeuler HV | 10 | 7 | 2 | 1 | 337 : 227 | 16 : 4 | 110 |
4 | SHV Oschatz | 11 | 6 | 1 | 4 | 279 : 228 | 13 : 9 | 51 |
5 | SG Klotzsche II | 11 | 6 | 1 | 4 | 316 : 282 | 13 : 9 | 34 |
6 | SF 01 Dresden II | 9 | 4 | 0 | 5 | 204 : 220 | 8 : 10 | -16 |
7 | HSV Weinböhla II | 11 | 2 | 0 | 9 | 225 : 329 | 4 : 18 | -104 |
8 | USV TU Dresden | 11 | 1 | 0 | 10 | 223 : 335 | 2 : 20 | -112 |
9 | HC Großenhain | 12 | 1 | 0 | 11 | 189 : 364 | 2 : 22 | -175 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.02.2023 | 14:15 | SSV Heidenau II | SF 01 Dresden II | SH Pestalozzi-Gymn. Heidenau |
Spielkalender
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 16:30 | Radebeuler HV | SG Klotzsche II | 33 : 29 |
08.10.2022 | 15:00 | HC Großenhain | Radebeuler HV | 10 : 35 |
15.10.2022 | 16:00 | Radebeuler HV | SF 01 Dresden II | 31 : 12 |
06.11.2022 | 10:30 | HSG Weißeritztal | Radebeuler HV | 25 : 33 |
12.11.2022 | 16:00 | USV TU Dresden | Radebeuler HV | 20 : 35 |
19.11.2022 | 16:00 | Radebeuler HV | SSV Heidenau II | 29 : 35 |
04.12.2022 | 15:00 | SHV Oschatz | Radebeuler HV | 30 : 30 |
08.01.2023 | 14:30 | HSV Weinböhla II | Radebeuler HV | 26 : 39 |
14.01.2023 | 15:00 | SG Klotzsche II | Radebeuler HV | 26 : 26 |
04.02.2023 | 16:00 | Radebeuler HV | HC Großenhain | 46 : 14 |
04.03.2023 | 18:00 | SF 01 Dresden II | Radebeuler HV | : |
11.03.2023 | 16:00 | Radebeuler HV | HSG Weißeritztal | : |
25.03.2023 | 16:00 | Radebeuler HV | USV TU Dresden | : |
01.04.2023 | 14:15 | SSV Heidenau II | Radebeuler HV | : |
22.04.2023 | 16:00 | Radebeuler HV | SHV Oschatz | : |
07.05.2023 | 12:00 | Radebeuler HV | HSV Weinböhla II | : |
Trainingszeiten
Dienstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
19:30 - 21:00 | Lößnitzsporthalle | 1./2. Frauen | D.Kießling |
Freitag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
19:00 - 20:30 | Elbhalle | 1./2. Frauen | D. Kießling |
Spielberichte
23. 01.2023
11. 01.2023
10. 12.2022
22. 11.2022
12. 11.2022
07. 11.2022
16. 10.2022
15. 10.2022
20. 09.2022