Bezirk Sachsen-Mitte Frauen
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Lommatzsch | 13 | 11 | 0 | 2 | 395 : 264 | 22 : 4 | 131 |
2 | Blau-Weiß Gröditz | 14 | 10 | 0 | 4 | 373 : 315 | 20 : 8 | 58 |
3 | Radebeuler HV II | 14 | 9 | 1 | 4 | 319 : 314 | 19 : 9 | 5 |
4 | MSV Dresden II | 13 | 8 | 0 | 5 | 317 : 295 | 16 : 10 | 22 |
5 | Medizin Bad Gottleuba | 14 | 8 | 0 | 6 | 308 : 302 | 16 : 12 | 6 |
6 | Motor Dippoldiswalde | 14 | 4 | 0 | 10 | 227 : 302 | 8 : 20 | -75 |
7 | TSV 1862 Radeburg | 14 | 2 | 1 | 11 | 279 : 339 | 5 : 23 | -60 |
8 | SG Klotzsche III | 14 | 2 | 0 | 12 | 276 : 363 | 4 : 24 | -87 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
06.05.2023 | 15:00 | Motor Dippoldiswalde | Radebeuler HV II | 16 : 21 |
07.05.2023 | 10:00 | Blau-Weiß Gröditz | TSV 1862 Radeburg | 35 : 17 |
07.05.2023 | 10:00 | Radebeuler HV II | Medizin Bad Gottleuba | 27 : 17 |
Spielkalender
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.09.2022 | 12:00 | Radebeuler HV II | SG Klotzsche III | 21 : 12 |
24.09.2022 | 17:00 | TSV 1862 Radeburg | Radebeuler HV II | 22 : 17 |
01.10.2022 | 14:00 | Radebeuler HV II | MSV Dresden II | 23 : 17 |
15.10.2022 | 12:00 | Radebeuler HV II | Motor Dippoldiswalde | 24 : 15 |
12.11.2022 | 16:00 | SSV Lommatzsch | Radebeuler HV II | 34 : 14 |
07.01.2023 | 16:00 | Medizin Bad Gottleuba | Radebeuler HV II | 21 : 22 |
14.01.2023 | 13:00 | SG Klotzsche III | Radebeuler HV II | 21 : 25 |
29.01.2023 | 11:00 | MSV Dresden II | Radebeuler HV II | 27 : 29 |
05.02.2023 | 10:30 | Blau-Weiß Gröditz | Radebeuler HV II | 36 : 26 |
11.03.2023 | 14:00 | Radebeuler HV II | TSV 1862 Radeburg | 23 : 23 |
25.03.2023 | 12:00 | Radebeuler HV II | SSV Lommatzsch | 18 : 28 |
22.04.2023 | 12:00 | Radebeuler HV II | Blau-Weiß Gröditz | 29 : 25 |
06.05.2023 | 15:00 | Motor Dippoldiswalde | Radebeuler HV II | 16 : 21 |
07.05.2023 | 10:00 | Radebeuler HV II | Medizin Bad Gottleuba | 27 : 17 |
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Trainingszeiten
Dienstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
19:30 - 21:00 | Lößnitzsporthalle | 1./2. Frauen | D.Kießling |
Freitag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
19:00 - 20:30 | Elbhalle | 1./2. Frauen | D. Kießling |