Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Dresden II | 5 | 4 | 0 | 1 | 89 : 78 | 8 : 2 | 11 |
2 | Blau-Weiß Gröditz | 4 | 3 | 1 | 0 | 121 : 91 | 7 : 1 | 30 |
3 | Radebeuler HV II | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 : 95 | 4 : 4 | -6 |
4 | VfL Meißen III | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 : 99 | 4 : 6 | 16 |
5 | USV TU Dresden II | 4 | 1 | 1 | 2 | 78 : 94 | 3 : 5 | -16 |
6 | TSV 1862 Radeburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 : 95 | 2 : 6 | -5 |
7 | SG Klotzsche III | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 : 119 | 2 : 6 | -30 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 15:00 | TSV 1862 Radeburg | VfL Meißen III | Paul- Tiedemann-SH Radeburg |
03.12.2023 | 10:30 | Blau-Weiß Gröditz | ESV Dresden II | SH Gröditz |
03.12.2023 | 14:00 | Radebeuler HV II | USV TU Dresden II | Elb-SH |
Spielkalender
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.09.2023 | 14:00 | Radebeuler HV II | VfL Meißen III | 22 : 21 |
29.10.2023 | 10:30 | Blau-Weiß Gröditz | Radebeuler HV II | 31 : 25 |
05.11.2023 | 12:00 | Radebeuler HV II | TSV 1862 Radeburg | 24 : 22 |
25.11.2023 | 10:30 | ESV Dresden II | Radebeuler HV II | 21 : 18 |
03.12.2023 | 14:00 | Radebeuler HV II | USV TU Dresden II | : |
09.12.2023 | 13:00 | SG Klotzsche III | Radebeuler HV II | : |
06.01.2024 | 17:00 | VfL Meißen III | Radebeuler HV II | : |
10.02.2024 | 12:30 | Radebeuler HV II | ESV Dresden II | : |
03.03.2024 | 12:00 | Radebeuler HV II | Blau-Weiß Gröditz | : |
09.03.2024 | 15:00 | TSV 1862 Radeburg | Radebeuler HV II | : |
20.04.2024 | 14:00 | USV TU Dresden II | Radebeuler HV II | : |
27.04.2024 | 16:00 | Radebeuler HV II | SG Klotzsche III | : |
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Trainingszeiten
Dienstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
19:30 - 21:30 | Lößnitzsporthalle | 1./2. Frauen | D. Kießling |
Freitag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
18:30 - 20:30 | Elbhalle | 1./2. Frauen | D. Kießling |