Bezirk Sachsen-Mitte
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USV TU Dresden | 12 | 10 | 1 | 1 | 258 : 127 | 21 : 3 | 131 | |
2 | SSV Lommatzsch | 12 | 8 | 0 | 4 | 195 : 194 | 16 : 8 | 1 |
3 | TSV Dresden-Bühlau | 11 | 7 | 1 | 3 | 160 : 144 | 15 : 7 | 16 |
4 | Radebeuler HV | 11 | 6 | 2 | 3 | 197 : 165 | 14 : 8 | 32 |
5 | NSG Dresden NordWest | 10 | 3 | 0 | 7 | 145 : 161 | 6 : 14 | -16 |
6 | HSV Dresden II | 11 | 2 | 0 | 9 | 121 : 201 | 4 : 18 | -80 |
7 | SV Niederau | 9 | 0 | 0 | 9 | 93 : 177 | 0 : 18 | -84 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.04.2023 | 12:00 | Radebeuler HV | HSV Dresden II | 9 : 3 |
01.04.2023 | 13:00 | Radebeuler HV | SV Niederau | Elb-SH |
Spielkalender
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05.11.2022 | 11:00 | Radebeuler HV | NSG Dresden NordWest | 19 : 15 |
05.11.2022 | 12:00 | USV TU Dresden | Radebeuler HV | 18 : 18 |
19.11.2022 | 09:00 | SSV Lommatzsch | Radebeuler HV | 25 : 17 |
19.11.2022 | 10:45 | TSV Dresden-Bühlau | Radebeuler HV | 15 : 11 |
28.01.2023 | 12:00 | Radebeuler HV | SSV Lommatzsch | 23 : 15 |
28.01.2023 | 14:30 | Radebeuler HV | TSV Dresden-Bühlau | 16 : 16 |
05.02.2023 | 14:00 | NSG Dresden NordWest | Radebeuler HV | 14 : 13 |
05.02.2023 | 15:00 | Radebeuler HV | USV TU Dresden | 17 : 16 |
19.03.2023 | 14:15 | HSV Dresden II | Radebeuler HV | 17 : 24 |
19.03.2023 | 16:00 | SV Niederau | Radebeuler HV | 11 : 30 |
01.04.2023 | 12:00 | Radebeuler HV | HSV Dresden II | 9 : 3 |
01.04.2023 | 13:00 | Radebeuler HV | SV Niederau | : |
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Trainingszeiten
Dienstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
17:00 - 18:30 | Elbhalle | ml. Jugend D | U.Centner |
Donnerstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
17:00 - 18:30 | Lößnitzsporthalle | ml. Jugend D | U. Centner |
Spielberichte
20. 03.2023
06. 02.2023
30. 01.2023