Regionsoberliga
| Pl. | Team | Sp. | g | u | v | Pkte | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RHV | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 0 | 134 : 71 | 63 |
| 2 | SSV Heidenau | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 152 : 114 | 38 |
| 3 | Großenhain | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 134 : 98 | 36 |
| 4 | Weinböhla | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 97 : 127 | -30 |
| 5 | SSV Lommatzsch | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 90 : 131 | -41 |
| 6 | VfL Meißen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 118 : 144 | -26 |
| 7 | ESV Dresden | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 87 : 127 | -40 |
| 8 | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | 09:00 | VfL Meißen II | SSV Lommatzsch | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 10.01.2026 | 14:00 | Radebeuler HV | ESV Dresden | Elb-SH |
Spielkalender
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 13:00 | ESV Dresden | Radebeuler HV | 8 : 20 |
| 13.09.2025 | 11:30 | HC Großenhain | Radebeuler HV | 10 : 22 |
| 20.09.2025 | 12:00 | Radebeuler HV | SSV Lommatzsch | 24 : 10 |
| 28.09.2025 | 11:00 | HSV Weinböhla | Radebeuler HV | 9 : 21 |
| 02.11.2025 | 11:00 | VfL Meißen II | Radebeuler HV | 19 : 24 |
| 22.11.2025 | 09:15 | SSV Heidenau | Radebeuler HV | 15 : 23 |
| 10.01.2026 | 14:00 | Radebeuler HV | ESV Dresden | : |
| 24.01.2026 | 12:00 | Radebeuler HV | HC Großenhain | : |
| 01.02.2026 | 11:00 | SSV Lommatzsch | Radebeuler HV | : |
| 07.03.2026 | 15:00 | Radebeuler HV | VfL Meißen II | : |
| 14.03.2026 | 12:00 | Radebeuler HV | HSV Weinböhla | : |
| 28.03.2026 | 15:00 | Radebeuler HV | SSV Heidenau | : |
Keine Pokalansetzungen für diese Mannschaft.
Trainingszeiten
| Dienstag | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
| 16:30 - 18:00 | Lößnitzsporthalle | wbl. Jugend D | Fam. Scholz, M. Händel |
| Freitag | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
| 15:30 - 17:30 | Elbhalle | wbl. Jugend D | Fam. Scholz, M. Händel |
Spielberichte
26. 11.2025
06. 11.2025
28. 09.2025
24. 09.2025
15. 09.2025
02. 09.2025