gJF Jg 2018 Staffel Ost
| Pl. |
Team |
Sp. |
g |
u |
v |
Pkte |
Tore |
Diff. |
| 1 | HSV II | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 : 0 | 152 : 44 | 108 |
| 2 | Motor Wilsdruff II | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 : 4 | 82 : 56 | 26 |
| 3 | Motor Wilsdruff III | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 : 4 | 109 : 79 | 30 |
| 4 | TU Dresden II | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 89 : 63 | 26 |
| 5 | MSV II | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 54 : 75 | -21 |
| 6 | SF 01 II | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 : 14 | 32 : 79 | -47 |
| 7 | KJS-Club Dresden II | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 : 16 | 66 : 126 | -60 |
| 8 | Radebeuler HV III | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 : 16 | 47 : 109 | -62 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
| Datum |
Uhrzeit |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
| 28.02.2026 | 10:00 | Motor Wilsdruff II | Motor Wilsdruff III | 7 : 6 |
| 28.02.2026 | 10:00 | KJS-Club Dresden II | Radebeuler HV III | 12 : 4 |
| 28.02.2026 | 10:30 | USV TU Dresden II | HSV Dresden II | 10 : 13 |
| 28.02.2026 | 10:30 | MSV Dresden II | SF 01 Dresden II | 1 : 2 |
| 28.02.2026 | 11:00 | HSV Dresden II | KJS-Club Dresden II | 23 : 11 |
| 28.02.2026 | 11:00 | Motor Wilsdruff II | Radebeuler HV III | 10 : 3 |
| 28.02.2026 | 11:30 | USV TU Dresden II | SF 01 Dresden II | 13 : 5 |
| 28.02.2026 | 11:30 | Motor Wilsdruff III | MSV Dresden II | 16 : 6 |
| 28.02.2026 | 12:00 | MSV Dresden II | HSV Dresden II | 7 : 10 |
| 28.02.2026 | 12:00 | Radebeuler HV III | USV TU Dresden II | 4 : 17 |
| 28.02.2026 | 12:30 | KJS-Club Dresden II | Motor Wilsdruff III | 12 : 14 |
| 28.02.2026 | 12:30 | SF 01 Dresden II | Motor Wilsdruff II | 2 : 14 |
Spielkalender
| Datum |
Uhrzeit |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
| 08.11.2025 |
10:00 |
Radebeuler HV III |
HSV Dresden II | 3 : 15 |
| 08.11.2025 |
11:30 |
Motor Wilsdruff III |
Radebeuler HV III | 17 : 10 |
| 08.11.2025 |
12:30 |
Radebeuler HV III |
SF 01 Dresden II | 7 : 5 |
| 13.12.2025 |
14:00 |
Radebeuler HV III |
MSV Dresden II | 5 : 9 |
| 13.12.2025 |
15:00 |
Radebeuler HV III |
USV TU Dresden II | 6 : 11 |
| 13.12.2025 |
15:30 |
Motor Wilsdruff II |
Radebeuler HV III | 13 : 5 |
| 28.02.2026 |
10:00 |
KJS-Club Dresden II |
Radebeuler HV III | 12 : 4 |
| 28.02.2026 |
11:00 |
Motor Wilsdruff II |
Radebeuler HV III | 10 : 3 |
| 28.02.2026 |
12:00 |
Radebeuler HV III |
USV TU Dresden II | 4 : 17 |
Keine Pokalansetzungen für diese Mannschaft.
Trainingszeiten
| Donnerstag |
| Zeit |
Ort |
Altersklasse |
Ansprechpartner |
| 15:30 - 17:00 |
Lößnitzsporthalle |
gem. Jugend F |
C. Zaloga, V. Braun |