Bezirk Sachsen-Mitte
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Elbflorenz 2006 II | 7 | 7 | 0 | 0 | 260 : 145 | 14 : 0 | 115 |
2 | HC Großenhain | 6 | 4 | 1 | 1 | 162 : 124 | 9 : 3 | 38 |
3 | Radebeuler HV | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 : 127 | 8 : 4 | 33 |
4 | NSG Dresden NordWest | 7 | 3 | 1 | 3 | 169 : 137 | 7 : 7 | 32 |
5 | HSV Weinböhla | 7 | 3 | 0 | 4 | 171 : 167 | 6 : 8 | 4 |
6 | TSV Dresden-Bühlau | 7 | 2 | 0 | 5 | 127 : 171 | 4 : 10 | -44 |
7 | NSG RIMENI II | 7 | 2 | 0 | 5 | 157 : 233 | 4 : 10 | -76 |
8 | USV TU Dresden | 7 | 1 | 0 | 6 | 118 : 220 | 2 : 12 | -102 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.05.2022 | 14:00 | HC Großenhain | Radebeuler HV | Rödertal-SH |
Spielkalender
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.10.2021 | 10:30 | HC Elbflorenz 2006 II | Radebeuler HV | 38 : 23 |
07.11.2021 | 14:00 | Radebeuler HV | NSG Dresden NordWest | 28 : 24 |
03.04.2022 | 12:00 | Radebeuler HV | USV TU Dresden | 38 : 16 |
07.05.2022 | 16:00 | TSV Dresden-Bühlau | Radebeuler HV | 0 : 0 |
14.05.2022 | 12:30 | Radebeuler HV | HSV Weinböhla | 32 : 22 |
15.05.2022 | 14:00 | Radebeuler HV | NSG RIMENI II | 39 : 27 |
22.05.2022 | 14:00 | HC Großenhain | Radebeuler HV | : |
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Altersklassen
Mannschaft | Jahrgänge |
---|---|
Erwachsene | vor dem 01.01.2003 |
Jugend A | 01.01.2003 - 31.12.2004 |
Jugend B | 01.01.2005 - 31.12.2006 |
Jugend C | 01.01.2007 - 31.12.2008 |
Jugend D | 01.01.2009 - 31.12.2010 |
Jugend E | 01.01.2011 - 31.12.2012 |
Jugend F (Minis) | 01.01.2013 und jünger |
Kindergarten | bis Schule |
Trainingszeiten
Montag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
17:00 - 18:30 | Elbhalle | ml. Jugend A/B | J.Hartmann/D.Schmidt |
18:30 - 20:00 | Elbhalle | Breitensport (14 tägig) | R.Egerland |
18:30 - 20:00 | Elbhalle | wbl. Jugend A (14 tägig) | U.Schütze/ M.Berger |
Dienstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
20:00 - 22:00 | Lößnitzsporthalle | 1./2. Männer | M.Benkert/ St. Kirsch/ D.Schmidt |
16:30 - 18:30 | Lößnitzsporthalle | wbl. Jugend D | Fam. Scholz |
18:30 - 20:00 | Lößnitzsporthalle | 1./2. Frauen/ wbl. Jugend A | A.Panhans/ D.Schmidt |
17:00 - 18:30 | Elbhalle | ml. Jugend D | U.Centner, T.Müller |
18:30 - 20:00 | Elbhalle | ml. Jugend C | M.Elsner/ J.Liebscher |
15:30 - 17:00 | Elbhalle | wbl. Jugend E/ ml. Jugend E | H.Grundkötter, U.Centner |
Mittwoch | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
15:30 - 16:30 | Elbhalle | Minis | A.Wodak |
16:30 - 18:00 | Elbhalle | SOT | B.Hartmann |
18:00 - 19:30 | Elbhalle | ml. Jugend C2 (14 tägig) | J.Liebscher |
19:30 - 21:30 | Elbhalle | Breitensport | R.Egerland |
Donnerstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
17:30 - 19:00 | Elbhalle | ml. Jugend C2 | J.Liebscher |
19:00 - 20:30 | Elbhalle | Volkssport Frauen | M.Rißmann |
17:00 - 18:30 | Lößnitzsporthalle | ml. Jugend D | T.Müller |
18:30 - 20:00 | Lößnitzsporthalle | ml. Jugend C1/ B | M.Elsner/ J.Hartmann |
20:00 - 22:00 | Lößnitzsporthalle | 1. Männer/ ml. Jugend A | M.Benkert/ D.Schmidt |
15:30 - 17:00 | Lößnitzsporthalle | wbl. Jugend E/ ml. Jugend E | H.Grundkötter, U.Centner |
Freitag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
15:30 - 17:00 | Lößnitzsporthalle | F Jugend | C.Zaloga/ V.Braun |
17:00 - 18:30 | Elbhalle | wbl. Jugend A | U.Schütze/ M.Berger |
18:30 - 20:00 | Elbhalle | 1./2. Frauen | A.Panhans/ D.Schmidt |
20:00 - 22:00 | Elbhalle | 2. Männer | St. Kirsch |
15:30 - 17:00 | Elbhalle | wbl. Jugend D | Fam. Scholz |
17:00 - 18:30 | Lößnitzsporthalle | F Jugend | C.Zaloga/ V.Braun |
Spielberichte
10. 04.2022
07. 11.2021
03. 10.2021