Kreis Elbe/Röder
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tore | Punkte | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV 1862 Radeburg | 12 | 12 | 0 | 0 | 194 : 89 | 24 : 0 | 105 | |
2 | SG Klotzsche | 12 | 7 | 1 | 4 | 125 : 90 | 15 : 9 | 35 |
3 | Medizin Bad Gottleuba | 12 | 6 | 3 | 3 | 122 : 119 | 15 : 9 | 3 |
4 | HSV Weinböhla | 12 | 7 | 0 | 5 | 124 : 125 | 14 : 10 | -1 |
5 | Radebeuler HV II | 12 | 4 | 2 | 6 | 131 : 151 | 10 : 14 | -20 |
6 | HSG Weißeritztal | 12 | 1 | 2 | 9 | 107 : 147 | 4 : 20 | -40 |
7 | NSG Dresden NordWest | 12 | 1 | 0 | 11 | 83 : 165 | 2 : 22 | -82 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.05.2022 | 10:00 | HSG Weißeritztal | Radebeuler HV II | 11 : 12 |
21.05.2022 | 11:00 | HSV Weinböhla | SG Klotzsche | 7 : 10 |
21.05.2022 | 12:00 | HSV Weinböhla | Radebeuler HV II | 6 : 11 |
21.05.2022 | 12:50 | HSG Weißeritztal | SG Klotzsche | 6 : 13 |
Spielkalender
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.11.2021 | 11:00 | Radebeuler HV II | TSV 1862 Radeburg | 6 : 15 |
14.11.2021 | 12:00 | Radebeuler HV II | Medizin Bad Gottleuba | 15 : 15 |
06.03.2022 | 11:00 | NSG Dresden NordWest | Radebeuler HV II | 6 : 15 |
06.03.2022 | 12:00 | Radebeuler HV II | SG Klotzsche | 7 : 15 |
27.03.2022 | 11:00 | TSV 1862 Radeburg | Radebeuler HV II | 18 : 9 |
27.03.2022 | 13:00 | Medizin Bad Gottleuba | Radebeuler HV II | 9 : 8 |
03.04.2022 | 13:15 | Radebeuler HV II | NSG Dresden NordWest | 11 : 10 |
03.04.2022 | 14:00 | SG Klotzsche | Radebeuler HV II | 17 : 13 |
07.05.2022 | 10:00 | Radebeuler HV II | HSG Weißeritztal | 14 : 14 |
07.05.2022 | 12:30 | Radebeuler HV II | HSV Weinböhla | 10 : 15 |
21.05.2022 | 10:00 | HSG Weißeritztal | Radebeuler HV II | 11 : 12 |
21.05.2022 | 12:00 | HSV Weinböhla | Radebeuler HV II | 6 : 11 |
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Trainingszeiten
Dienstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
16:30 - 18:30 | Lößnitzsporthalle | wbl. Jugend D | Fam. Scholz |
Freitag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
15:30 - 17:00 | Elbhalle | wbl. Jugend D | Fam. Scholz |