SpecialLiga Sachsen
| Pl. | Team | Sp. | g | u | v | Pkte | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Meißen | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 : 0 | 158 : 102 | 56 |
| 2 | Golden Spirits (Männer) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 125 : 89 | 36 |
| 3 | Conc. Delitzsch | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 128 : 114 | 14 |
| 4 | WfaA LB Glauchau | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 76 : 122 | -46 |
| 5 | RHV | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 66 : 126 | -60 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2026 | 10:00 | Golden Spirits (Männer) | VfL Meißen | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 10:30 | Radebeuler HV | NHV Concordia Delitzsch | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 11:00 | WfaA LB Glauchau | Golden Spirits (Männer) | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 11:30 | VfL Meißen | Radebeuler HV | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 12:00 | NHV Concordia Delitzsch | Golden Spirits (Männer) | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 12:30 | WfaA LB Glauchau | VfL Meißen | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 13:00 | Golden Spirits (Männer) | Radebeuler HV | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 13:30 | NHV Concordia Delitzsch | WfaA LB Glauchau | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 14:00 | VfL Meißen | NHV Concordia Delitzsch | SH "Heiliger Grund" Meißen |
| 06.06.2026 | 14:30 | Radebeuler HV | WfaA LB Glauchau | SH "Heiliger Grund" Meißen |
Spielkalender
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 12:15 | Radebeuler HV | NHV Concordia Delitzsch | 10 : 17 |
| 25.10.2025 | 13:15 | Golden Spirits (Männer) | Radebeuler HV | 20 : 5 |
| 29.11.2025 | 10:00 | VfL Meißen | Radebeuler HV | 18 : 8 |
| 29.11.2025 | 12:30 | NHV Concordia Delitzsch | Radebeuler HV | 22 : 8 |
| 28.02.2026 | 10:00 | Radebeuler HV | Golden Spirits (Männer) | 9 : 12 |
| 28.02.2026 | 12:30 | Radebeuler HV | WfaA LB Glauchau | 8 : 12 |
| 11.04.2026 | 10:00 | WfaA LB Glauchau | Radebeuler HV | 6 : 9 |
| 11.04.2026 | 11:45 | Radebeuler HV | VfL Meißen | 9 : 19 |
| 06.06.2026 | 10:30 | Radebeuler HV | NHV Concordia Delitzsch | : |
| 06.06.2026 | 11:30 | VfL Meißen | Radebeuler HV | : |
| 06.06.2026 | 13:00 | Golden Spirits (Männer) | Radebeuler HV | : |
| 06.06.2026 | 14:30 | Radebeuler HV | WfaA LB Glauchau | : |
Trainingszeiten
| Mittwoch | |||
|---|---|---|---|
| Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
| 16:30 - 18:30 | Elbhalle | SOT | S. Gräbner |
Auch die Jungs der D1 starteten erfolgreich in das Spieljahr 2023
Radebeuler HV vs. SSV Lommatzsch 23:15 Radebeuler HV vs. TSV DD-Bühlau 16:16 Vor fast neun Wochen spielte unsere D1 das letzte Mal um Punkte. Gegner waren damals die Jungs aus Lommatzsch und das Team [...]
Die Nachwuchsabteilung der “Kids in Black“ startet erfolgreich in das Jahr 2023
Seit Mitte November trainierte die Nachwuchsabteilung der “Kids in Black“ auf diesen Spieltag hin. Endlich wieder Punktspieltag und sich mit anderen Mannschaften messen. Auf dem Plan stand ein Auswärtsspieltag, gespielt wurde in Coswig. Als Gegner [...]
Heimspieltag 04.02.2022
Der Radebeuler HV lädt herzlich zum Heimspiel in der Lößnitzsporthalle ein. Für freuen uns auf euren Besuch!
F2: Der Siegeszug nimmt Fahrt auf – nächster Halt: Lommatzsch
Nach den 3 Siegen am ersten Spieltag wollten unsere Kids der F2 beweisen, dass dies keine Eintagsfliege war – und das sollte ihnen auch eindrucksvoll gelingen. Aber der Reihe nach: Samstagmoren 9.00 Uhr - Lothar-Krauße-Sporthalle [...]
1.Männer- Mit blauem Auge davon gekommen
Spielbericht zum Spiel Radebeuler HV gegen SC Riesa II 25:23 (15:14) am 24.01.2023 Zur ungewohnten Zeit stand am Dienstagabend unser Nachholspiel gegen die 2. Mannschaft aus der Sportstadt Riesa an. Trainer Kirsch konnte bis auf [...]
3. Sieg im 3. Spiel für die Teens In Black im Jahr 2023
SG Riesa/Meißen : Radebeuler HV 20:39 Nachdem der Jahresbeginn recht erfolgreich gestaltet wurde, wollten die Teens In Black in Riesa da nahtlos anknüpfen und die ersten Auswärtspunkte holen. Der Samstag sollte jedoch unter widrigen Umständen [...]



















