Verbandsliga
Pl. | Team | Sp. | g | u | v | Pkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHV | 20 | 14 | 1 | 5 | 29 : 11 | 631 : 585 | 46 |
2 | TSV Radeburg | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 : 12 | 619 : 562 | 57 |
3 | SC Riesa | 20 | 12 | 4 | 4 | 28 : 12 | 573 : 530 | 43 |
4 | SV Niederau | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 : 14 | 589 : 543 | 46 |
5 | Pirna/Hei. II | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 : 15 | 524 : 501 | 23 |
6 | Weißenborn | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 : 17 | 553 : 561 | -8 |
7 | Bernstadt | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 : 22 | 537 : 557 | -20 |
8 | HSV Pulsnitz | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 : 23 | 582 : 591 | -9 |
9 | St. Rietschen | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 : 24 | 522 : 503 | 19 |
10 | HSV II | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 : 24 | 574 : 569 | 5 |
11 | ESV Dresden | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 : 29 | 521 : 569 | -48 |
12 | Hoyersw. II | 20 | 1 | 1 | 18 | 3 : 37 | 520 : 674 | -154 |
Die nächsten Spieltermine der Liga
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05.04.2025 | 16:00 | SG Pirna/Heidenau II | Rotation Weißenborn | SH Pirna-Sonnenstein |
05.04.2025 | 16:30 | HSV Dresden II | OHC Bernstadt | SH 121. OS Dresden |
05.04.2025 | 17:00 | SV Niederau | Radebeuler HV | SH BSZ Meißen |
05.04.2025 | 18:00 | TSV 1862 Radeburg | SC Riesa | P.-Tiedemann-SH Radeburg |
05.04.2025 | 18:15 | Stahl Rietschen | HSV 1923 Pulsnitz | Oberlausitz-SH Rietschen |
05.04.2025 | 19:30 | ESV Dresden | LHV Hoyerswerda II | Lok-SH Dresden |
Spielkalender
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.08.2024 | 18:00 | Radebeuler HV | HSV Dresden II | 29 : 26 |
31.08.2024 | 19:30 | ESV Dresden | Radebeuler HV | 25 : 31 |
07.09.2024 | 19:00 | Radebeuler HV | SG Pirna/Heidenau II | 34 : 31 |
15.09.2024 | 15:00 | Stahl Rietschen | Radebeuler HV | 30 : 35 |
21.09.2024 | 19:00 | Radebeuler HV | Rotation Weißenborn | 26 : 28 |
28.09.2024 | 15:00 | LHV Hoyerswerda II | Radebeuler HV | 31 : 42 |
26.10.2024 | 18:00 | Radebeuler HV | OHC Bernstadt | 32 : 30 |
02.11.2024 | 18:00 | SC Riesa | Radebeuler HV | 35 : 31 |
09.11.2024 | 18:00 | Radebeuler HV | HSV 1923 Pulsnitz | 39 : 33 |
23.11.2024 | 18:00 | Radebeuler HV | SV Niederau | 29 : 29 |
30.11.2024 | 18:00 | TSV 1862 Radeburg | Radebeuler HV | 19 : 23 |
07.12.2024 | 16:30 | HSV Dresden II | Radebeuler HV | 39 : 40 |
11.01.2025 | 18:00 | Radebeuler HV | ESV Dresden | 34 : 29 |
18.01.2025 | 16:00 | SG Pirna/Heidenau II | Radebeuler HV | 26 : 23 |
25.01.2025 | 18:00 | Radebeuler HV | Stahl Rietschen | 26 : 22 |
01.02.2025 | 18:00 | Rotation Weißenborn | Radebeuler HV | 32 : 34 |
08.02.2025 | 18:00 | Radebeuler HV | LHV Hoyerswerda II | 40 : 34 |
08.03.2025 | 17:30 | OHC Bernstadt | Radebeuler HV | 30 : 33 |
15.03.2025 | 18:00 | Radebeuler HV | SC Riesa | 22 : 25 |
23.03.2025 | 16:00 | HSV 1923 Pulsnitz | Radebeuler HV | 31 : 28 |
05.04.2025 | 17:00 | SV Niederau | Radebeuler HV | : |
13.04.2025 | 16:30 | Radebeuler HV | TSV 1862 Radeburg | : |
Kader
Nr | Name | Position |
---|---|---|
16 | Johann Voigt | TH |
44 | Felix Pusch | TH |
96 | Andre Riedel | TH |
2 | Deniz Elsner | RA/RR |
3 | Christoph Hermann | RL/AM/RR |
4 | Felix Lehmann | LA/RA |
6 | Stefan Weiße | KM/LA |
7 | Martin Berger | RA/LA |
10 | Julius Fischer | AM/RL/RR |
11 | Hammam Ali Mustafa Ali | RL/RR |
13 | Carlos Machmer | LA/RL/RR |
17 | Finn Mattern | RA/RR |
18 | Tim Röseler | RL/AM/RR |
21 | Tim-Philip Jurgeleit | AM/RL |
27 | Marcel Weig | RL/AM/RR |
29 | Albrecht Lange | RR/RA |
77 | Sebastian Niesen | KM |
fett = Neuzugang
Offizielle
Name | Funktion |
---|---|
Martin Heuer | Trainer |
Thomas Bodenstein | Mannschaftsverantwortlicher |
Jens Hornschuh | Physiotherapeut |
Matthias Benkert | Teammanager |
Keine Pokalansetzungen für diese Mannschaft.
Trainingszeiten
Dienstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
20:30 - 22:00 | Lößnitzsporthalle | 1. Männer | M. Heuer/ M. Benkert |
Donnerstag | |||
---|---|---|---|
Zeit | Ort | Altersklasse | Ansprechpartner |
20:00 - 22:00 | Lößnitzsporthalle | 1./ 2. Männer | M. Heuer/ M. Benkert/ S. Kirsch |
Spielberichte
27. 03.2025
23. 03.2025
14. 03.2025
13. 02.2025
06. 02.2025
29. 01.2025
23. 01.2025
16. 01.2025
13. 12.2024
05. 12.2024
28. 11.2024
14. 11.2024
07. 11.2024
30. 10.2024
02. 10.2024
24. 09.2024
19. 09.2024
12. 09.2024
05. 09.2024